|
|
#16 |
CRA羽根ぱちんこ水戸黄門(京楽)
| ■賞球 | 3&4&10 |
| ■開放時間(羽根モノゲーム) | 0.4秒×1回or2回 |
| ■ラウンド振り分け(羽根モノゲーム) | 3R 6R 9R 16R |
| ■振り分け率(羽根モノゲーム) | 1 : 1 : 1 : 1 |
| ■時短突入率(羽根モノゲーム) | 約0.2% 0.4% 1.0% 4.0% |
| ■平均出玉(羽根モノゲーム) | 約100 250 400 800 |
| ■大当り確率(デジパチゲーム) | 391.75分の1 |
| ■最大出玉(デジパチゲーム) | 約800個 |
| ■ラウンド数(デジパチゲーム) | 15ラウンド |
| ■時短突入率(デジパチゲーム) | 21% |
| ■時短システム | 特定の大当り後抽選で100回転 |

© C,A,L/2007
© KYORAKU

羽根モノ+デジパチという複合タイプの機種です。
当然、寄り釘の出来が重要です。
釘とクセが良くないと勝ちづらい機種です。
水戸ラッシュは、オマケ程度に考えてください。

| (大当り確率、出玉数、確変割合、実質確変突入率 他) | |
| 総合評価 | |
| (※4時間勝負を前提にした鑑定です) | |








