|
||||||||
|
|
|
|||||||
|
〔#2の対局者〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

| #9 | |
| 5/1(木) | 15:00~16:30 |
| 5/3(土) | 14:00~15:30 |
| 5/3(土) | 24:30~26:00 |
| 5/4(日) | 17:30~19:00 |
| #10 | |
| 5/5(月) | 21:30~23:00 |
| 5/8(木) | 15:00~16:30 |
| 5/10(土) | 14:00~15:30 |
| 5/10(土) | 24:30~26:00 |
| 5/11(日) | 17:30~19:00 |
| #11 | |
| 5/12(月) | 21:30~23:00 |
| 5/15(木) | 15:00~16:30 |
| 5/17(土) | 14:00~15:30 |
| 5/17(土) | 24:30~26:00 |
| 5/18(日) | 17:30~19:00 |
| #12 | |
| 5/19(月) | 21:30~23:00 |
| 5/22(木) | 15:00~16:30 |
| 5/24(土) | 14:00~15:30 |
| 5/24(土) | 24:30~26:00 |
| 5/25(日) | 17:30~19:00 |
| #13 | |
| 5/26(月) | 21:30~23:00 |
| 5/29(木) | 15:00~16:30 |
| 5/31(土) | 14:00~15:30 |
| 5/31(土) | 24:30~26:00 |
| 6/1(日) | 17:30~19:00 |
| #14 | |
| 6/2(月) | 21:30~23:00 |
| 6/5(木) | 15:00~16:30 |
| 6/7(土) | 14:00~15:30 |
| 6/7(土) | 24:30~26:00 |
| 6/8(日) | 17:30~19:00 |
| #15 | |
| 6/9(月) | 21:30~23:00 |
| 6/12(木) | 15:00~16:30 |
| 6/14(土) | 14:00~15:30 |
| 6/14(土) | 24:30~26:00 |
| 6/15(日) | 17:30~19:00 |
| #16 | |
| 6/16(月) | 21:30~23:00 |
| 6/19(木) | 15:00~16:30 |
| 6/21(土) | 14:00~15:30 |
| 6/21(土) | 24:30~26:00 |
| 6/22(日) | 17:30~19:00 |
| #17 | |
| 6/23(月) | 21:30~23:00 |
| 6/26(木) | 15:00~16:30 |
| 6/28(土) | 14:00~15:30 |
| 6/28(土) | 24:30~26:00 |
| 6/29(日) | 17:30~19:00 |
| #18 | |
| 6/30(月) | 21:30~23:00 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||
|
〔#2の対局者〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||