
| #18 | |
| 7/2(水) | 25:00~25:30 |
| 7/4(金) | 26:00~26:30 |
| #19 | |
| 7/9(水) | 25:00~25:30 |
| 7/11(金) | 26:00~26:30 |
| 7/16(水) | 25:00~25:30 |
| 7/18(金) | 26:00~26:30 |
| #20 | |
| 7/23(水) | 25:00~25:30 |
| 7/25(金) | 26:00~26:30 |
| 7/30(水) | 25:00~25:30 |
| 8/1(金) | 26:00~26:30 |
| 8/6(水) | 25:00~25:30 |
| 8/8(金) | 26:00~26:30 |
| #21 | |
| 8/13(水) | 25:00~25:30 |
| 8/15(金) | 26:00~26:30 |
| 8/20(水) | 25:00~25:30 |
| 8/22(金) | 26:00~26:30 |
| #22 | |
| 8/27(水) | 25:00~25:30 |
| 8/29(金) | 26:00~26:30 |
