


![]() |
1989年、昭和から平成へ。 |
|
|
|
|
| 寒冷・急勾配路線での運用を目的に設計された直流近郊形電車、115系。 昭和38年から昭和58年までの長期にわたり、改良を重ねながら2,000両近くも製造され、本州内の直流電化区間で普通列車に用いられました。 初期形の多くは廃車になりましたが、汎用性の高さから今でも多数が使用されています。そんな現役の115系の車体の魅力を紹介します。 |
|
|
|
|
|
|
|

| #18 | |
| 8/3(日) | 15:00~15:30 |
| 8/6(水) | 11:30~12:00 |
| 8/7(木) | 20:00~20:30 |
| 8/7(木) | 24:30~25:00 |
| 8/10(日) | 15:00~15:30 |
| 8/13(水) | 11:30~12:00 |
| 8/14(木) | 20:00~20:30 |
| #19 | |
| 8/14(木) | 24:30~25:00 |
| 8/17(日) | 15:00~15:30 |
| 8/20(水) | 11:30~12:00 |
| 8/21(木) | 24:30~25:00 |
| 8/24(日) | 15:00~15:30 |
| 8/27(水) | 11:30~12:00 |
| 8/28(木) | 20:00~20:30 |
| #20 | |
| 8/28(木) | 24:30~25:00 |
| 8/31(日) | 15:00~15:30 |
| 9/3(水) | 11:30~12:00 |
| 9/4(木) | 20:00~20:30 |
| 9/4(木) | 24:30~25:00 |
| 9/7(日) | 15:00~15:30 |
| 9/10(水) | 11:30~12:00 |
| 9/11(木) | 20:00~20:30 |
| #21 | |
| 9/11(木) | 24:30~25:00 |
| 9/14(日) | 15:00~15:30 |
| 9/17(水) | 11:30~12:00 |
| 9/18(木) | 24:30~25:00 |
| 9/21(日) | 15:00~15:30 |
| 9/24(水) | 11:30~12:00 |
| 9/25(木) | 20:00~20:30 |
| #22 | |
| 9/25(木) | 24:30~25:00 |
| 9/28(日) | 15:00~15:30 |



![]() |
1989年、昭和から平成へ。 |
|
|
|
|
| 寒冷・急勾配路線での運用を目的に設計された直流近郊形電車、115系。 昭和38年から昭和58年までの長期にわたり、改良を重ねながら2,000両近くも製造され、本州内の直流電化区間で普通列車に用いられました。 初期形の多くは廃車になりましたが、汎用性の高さから今でも多数が使用されています。そんな現役の115系の車体の魅力を紹介します。 |
|
|
|
|
|
|
|