


![]() |
1989年、昭和から平成へ。 |
|
|
#16 キハ40系気動車
|
|
|
キハ40系気動車は、昭和52年から昭和57年までに計888両が製造され、北海道から九州まで全国各地の非電化路線に投入された。 JRとなってからは、多数の車両に大幅なリニューアル工事がされている。現在でも、国鉄末期の非電化線を代表する車両として、多くの車両が現役で活躍しているキハ40系気動車を紹介します。 |
|
|
|
|
|
|
|

| #18 | |
| 8/3(日) | 15:00~15:30 |
| 8/6(水) | 11:30~12:00 |
| 8/7(木) | 20:00~20:30 |
| 8/7(木) | 24:30~25:00 |
| 8/10(日) | 15:00~15:30 |
| 8/13(水) | 11:30~12:00 |
| 8/14(木) | 20:00~20:30 |
| #19 | |
| 8/14(木) | 24:30~25:00 |
| 8/17(日) | 15:00~15:30 |
| 8/20(水) | 11:30~12:00 |
| 8/21(木) | 24:30~25:00 |
| 8/24(日) | 15:00~15:30 |
| 8/27(水) | 11:30~12:00 |
| 8/28(木) | 20:00~20:30 |
| #20 | |
| 8/28(木) | 24:30~25:00 |
| 8/31(日) | 15:00~15:30 |
| 9/3(水) | 11:30~12:00 |
| 9/4(木) | 20:00~20:30 |
| 9/4(木) | 24:30~25:00 |
| 9/7(日) | 15:00~15:30 |
| 9/10(水) | 11:30~12:00 |
| 9/11(木) | 20:00~20:30 |
| #21 | |
| 9/11(木) | 24:30~25:00 |
| 9/14(日) | 15:00~15:30 |
| 9/17(水) | 11:30~12:00 |
| 9/18(木) | 24:30~25:00 |
| 9/21(日) | 15:00~15:30 |
| 9/24(水) | 11:30~12:00 |
| 9/25(木) | 20:00~20:30 |
| #22 | |
| 9/25(木) | 24:30~25:00 |
| 9/28(日) | 15:00~15:30 |



![]() |
1989年、昭和から平成へ。 |
|
|
#16 キハ40系気動車
|
|
|
キハ40系気動車は、昭和52年から昭和57年までに計888両が製造され、北海道から九州まで全国各地の非電化路線に投入された。 JRとなってからは、多数の車両に大幅なリニューアル工事がされている。現在でも、国鉄末期の非電化線を代表する車両として、多くの車両が現役で活躍しているキハ40系気動車を紹介します。 |
|
|
|
|
|
|
|